エラー番号 | エラー内容 | 対処方法 |
---|---|---|
00 | 1時間燃焼異常 | リモコンの電源を切ってから再度電源を入りにされるか、または給湯器のコンセントを抜き差ししても直らないならばメーカーへ点検修理をご依頼下さい |
05 | 不完全燃焼(警告) | |
10/101 | 給湯ファン送風量低下(警告) | |
11/111 | 給湯点火不良 | |
12/121 | 給湯立ち消え安全装置作動 | |
12/122 | 風呂立ち消え安全装置作動 | |
13 | 不完全燃焼異常 | |
14/140 | 壁面火災防止装置(温度ヒューズ)作動 | |
14/142 | 風呂空だき過熱防止装置作動 | |
15/151 | 給湯ハイカット異常 | |
15/141 | 給湯空だき過熱防止装置作動 | |
16/161 | 給湯出湯温度異常 | |
21 | 風圧スイッチ異常 | |
24/240 | リモコンスイッチ故障 | |
31/311 | 給湯入水サーミスタ断線 | |
32/321 | 給湯内胴サーミスタ断線 | |
33/331 | 給湯出湯サーミスタ断線 | |
34/341 | 外気温サーミスタ断線・短絡 | |
35/351 | 給湯サーミスタ異常 | |
51/510 | ガス遮断機能異常(元ガス電磁弁) | |
52/520/521 | 給湯ガス比例弁回路(電流)異常 | |
54/56/561 | バイパス水電磁弁(給水弁)異常 | |
61/610 | ファン回転数異常 | |
65/651 | 水量調整弁全開位置検出不良 | |
70/71/710 | 元リレー回路異常 | |
71/711 | 給湯ガス電磁弁回路異常 | |
72/721 | 給湯炎検出回路異常 | |
74/740 | 給湯リモコン故障 | |
75/750 | 風呂(シャワー)リモコン故障 | |
76/760 | リモコンとの通信異常 | |
79/790 | ファン電圧検出異常 | |
80/801 | 給湯ガス電磁弁遮断時炎検出有り | |
81/811 | 給湯燃焼時非燃焼部炎検出有り | |
82/820 | ガス種別制御データ異常 | |
90 | 給排気閉塞異常 | |
92/920 | 中和剤減少報知 | |
93/930 | 中和剤交換時期報知 | |
99 | 給湯ファン送風量低下(機器停止) | |
031 | 落し込み異常 | |
032 | 空焚き防止異常 | |
032 | 配管漏れ異常 | |
051 | 給湯燃焼異常(警告) | |
052 | 風呂燃焼異常(警告) | |
152 | 風呂ハイカット異常 | |
190 | 漏電検知 | |
203 | 水位スイッチ異常 | |
20 | 水流スイッチON異常 | |
240 | リモコンスイッチ故障 | |
241 | 給湯タクトスイッチ異常 | |
25/252 | 循環水流スイッチON異常 | |
263 | 上位水位スイッチOFF異常 | |
26 | フロ-ト(水位)スイッチチェック異常 | |
290 | ドレン検知作動 | |
312 | 風呂戻り(入水)サーミスタ断線 | |
41/412 | 湯張り流量検出異常 | |
432 | 圧力センサ(水位センサ)異常 | |
433 | 暖房水位電極異常 | |
511 | ガス遮断機能異常(給湯ガス電磁弁) | |
512 | ガス遮断機能異常(風呂ガス電磁弁) | |
520/521 | 給湯ガス比例弁回路(電流)異常 | |
522 | 風呂・暖房ガス比例弁(電流)異常 | |
542 | 落し込み水電磁弁(湯張り電磁弁)異常 | |
561 | バイパス水電磁弁(給水弁)異常 | |
573 | 出湯切替弁異常 | |
611 | 給湯ファン故障 | |
612 | 風呂ファン故障 | |
632 | ポンプ異常循環水流スイッチOFF異常 | |
651 | 水量調整弁全開位置検出不良 | |
711 | 給湯ガス電磁弁回路異常 | |
712 | 風呂ガス電磁弁回路異常 | |
72/722 | 風呂炎検出回路異常 | |
790 | ファン電圧検出異常 | |
811 | 給湯燃焼時非燃焼部炎検出有り | |
920 | 中和剤減少報知 | |
930 | 中和剤交換時期報知 | |
991 | 給湯ファン送風量低下(機器停止) | |
992 | 風呂ファン送風量低下(機器停止) | |
002 | 風呂試運転時に残湯あり検出 | |
032 | 配管漏れ異常 | |
101 | 給湯ファン送風量低下(警告) | |
103 | 風呂・暖房ファン送風量低下(警告) | |
111 | 給湯点火不良 | |
113 | 風呂・暖房点火不良 | |
121 | 給湯立ち消え安全装置作動 | |
123 | 風呂・暖房立ち消え安全装置作動 | |
140 | 壁面火災防止装置(温度ヒューズ)作動 | |
141 | 給湯空だき過熱防止装置作動 | |
151 | 給湯ハイカット異常 | |
161 | 給湯出湯温度異常 | |
173 | 暖房回路漏水検知(少量) | |
190 | 漏電検知 | |
240 | リモコンスイッチ故障 | |
240 | 給湯・暖房タクトスイッチ異常 | |
241 | 給湯タクトスイッチ異常 | |
243 | 暖房タクトスイッチ異常 | |
252 | 循環水流スイッチON異常 | |
290 | ドレン検知作動 | |
311 | 給湯入水サーミスタ断線 | |
312 | 風呂戻り(入水)サーミスタ断線 | |
313 | 暖房低温サーミスタ断線 | |
321 | 給湯内胴サーミスタ断線 | |
322 | 風呂往き(出湯)サーミスタ断線 | |
323 | 暖房高温サーミスタ断線 | |
331 | 給湯出湯サーミスタ断線 | |
340 | 外気温サーミスタ断線・短絡 | |
341 | 給気サーミスタ断線(給湯燃焼時) | |
343 | 給気サーミスタ断線(暖房燃焼時) | |
351 | 給湯サーミスタ異常 | |
411 | 給湯トータル流量センサ異常 | |
412 | 湯張り流量検出異常 | |
421 | 給湯内胴流量センサ異常 | |
432 | 圧力センサ(水位センサ)異常 | |
433 | 暖房水位電極異常 | |
510 | ガス遮断機能異常(元ガス電磁弁) | |
513 | ガス遮断機能異常(暖房元ガス電磁弁) | |
521 | 給湯ガス比例弁回路(電流)異常 | |
523 | 風呂・暖房ガス比例弁(電流)異常 | |
542 | 落し込み水電磁弁(湯張り電磁弁)異常 | |
543 | 暖房回路漏水検知(多量) | |
611 | 給湯ファン故障 | |
613 | 暖房ファン故障 | |
632 | ポンプ異常循環水流スイッチOFF異常 | |
642 | 風呂循環ポンプ故障 | |
643 | 暖房循環ポンプ故障 | |
651 | 水量調整弁全開位置検出不良 | |
703 | 基板間通信異常 | |
710 | 元リレー回路異常 | |
711 | 給湯ガス電磁弁回路異常 | |
713 | 風呂・暖房ガス電磁弁回路異常 | |
721 | 給湯炎検出回路異常 | |
723 | 風呂・暖房炎検出回路異常 | |
740 | 給湯リモコン故障 | |
750 | 風呂(シャワー)リモコン故障 | |
760 | リモコンとの通信異常 | |
763 | 端末(浴室暖房・床暖房)との通信異常 | |
790 | ファン電圧検出異常 | |
791 | 給湯ファン電流検出異常 | |
793 | 暖房ファン電流検出異常 | |
801 | 給湯ガス電磁弁遮断時炎検出有り | |
803 | 風呂・暖房ガス電磁弁遮断時炎検出有り | |
811 | 給湯燃焼時非燃焼部炎検出有り | |
813 | 風呂・暖房燃焼時非燃焼部炎検出有り | |
820 | ガス種別制御データ異常 | |
821 | 給湯ガス種切替コネクタ異常 | |
823 | 暖房ガス種切替コネクタ異常 | |
920 | 中和剤減少報知 | |
930 | 中和剤交換時期報知 | |
991 | 給湯ファン送風量低下(機器停止) | |
993 | 暖房ファン送風量低下(機器停止) |
パロマ修理依頼窓口連絡先
交換工事対応地域
- ◆東京都地域
- 東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)・昭島市・稲城市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
- ◆神奈川県地域
- 横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)・相模原市(緑区・中央区・南区)・川崎市(高津区・中原区・宮前区・麻生区・川崎区・幸区・多摩区)・愛甲郡愛川町・厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・高座郡寒川町・逗子市・茅ケ崎市・中郡大磯町・中郡二宮町・泰野市・平塚市・藤沢市・三浦市・三浦郡葉山町・大和市・横須賀市・座間市
- ◆埼玉県地域
- 川口市・草加市・所沢市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市
- ◆千葉県地域
- 市川市・浦安市