給湯器
エラー番号 | エラー内容 | 対処方法 |
---|---|---|
011 | 給湯連続燃焼異常 | メーカーへ修理のご依頼をしてください |
012 | 連続燃焼異常 | |
031 | ガス種選択異常 | |
051 | 給気フィルター詰りまたは給気フィルター外れ | |
101 | 給湯燃焼異常警告(能力ダウン) 自己診断用フレームロッド作動 | |
111 | 給湯点火不良 | |
121 | 給湯失火 | |
131 | 室内CO異常 | |
140 | 温度ヒューズ溶断 | |
141 | ハイリミットスイッチ作動または元ガス電磁弁駆動回路異常 | |
151 | 残火検出 | |
152 | ふろアダプタ異常閉止 | |
161 | 出湯温度異常(高温検知) | |
200 | ハイリミットスイッチ作動 | |
291 | 中和器詰まり(水位電極検出) | |
311 | 出湯温サーミスタまたは入水温サーミスタまたは混合温サーミスタ断線/短絡 | |
312 | ふろアダプタサーミスタ断線/短絡 | |
321 | 入水温サーミスタまたは出湯温サーミスタ短絡/断線 | |
331 | 混合温サーミスタ断線/短絡 | |
341 | 排気温サーミスタ短絡/断線 | |
351 | 排気あふれサーミスタ短絡/断線 | |
381 | COセンサー異常・劣化 | |
391 | サーモカップル異常または自己診断用フレームロッド異常 | |
411 | 総合水量センサーOFF故障または給湯水量センサーOFF故障 | |
421 | 給湯水量センサーOFF故障 | |
441 | 水量センサーOFF故障 | |
510 | 元ガス電磁弁異常 | |
511 | 給湯ガス電磁弁異常 | |
541 | 給湯弁(二方弁)異常 | |
542 | 追焚水量調整弁異常 | |
562 | ふろ自動注湯流量異常 | |
611 | 燃焼ファン異常 | |
651 | 水量調整弁または水制御弁異常またはミキシング弁異常 | |
652 | 閉止付水制御弁異常 | |
661 | バイパス水制御弁異常 | |
681 | ダクトファン故障 | |
700 | 電装基板異常 | |
701 | ガス比例弁駆動回路異常またはサーミスタ回路異常または電装基板異常または給湯ガス比例弁駆動回路異常またはガス比例弁回路異常 | |
710 | ガス電磁弁駆動回路異常 | |
711 | 給湯ガス電磁弁駆動回路異常 | |
721 | 擬似炎検出 | |
730 | 電装基板設定異常 | |
741 | 本体操作部リモコンまたは台所リモコンまたはメインリモコンの通信異常 | |
751 | 浴室リモコンまたは増設リモコン通信異常 | |
760 | リモコン通信異常 | |
761 | リモコン通信異常 | |
888 | 機器点検(タイムスタンプ) | |
901 | 給気汚染異常または燃焼異常(号数低下) | |
921 | 中和器寿命警告または中和器交換警告 | |
931 | 中和器交換警告(燃焼停止)または中和器寿命 | |
941 | 排気温度異常検出 | |
951 | 排気あふれ検出 | |
991 | 燃焼異常(停止)、室内CO異常または空燃比異常1・空燃比異常2、自己診断燃焼異常 | |
01 | 給湯連続燃焼異常 | |
02 | 連続燃焼異常 | |
03 | ガス種選択異常 | |
05 | 給気フィルター詰りまたは給気フィルター外れ | |
10 | 給湯燃焼異常警告(能力ダウン) | |
11 | 給湯点火不良 | |
12 | 給湯失火 | |
13 | 室内CO異常 | |
14 | ハイリミットスイッチ作動または元ガス電磁弁駆動回路異常または温度ヒューズ溶断 | |
15 | ①残火検出 ②ふろアダプタ異常閉止 | |
16 | 出湯温度異常(高温検知) | |
20 | ハイリミットスイッチ作動 | |
29 | 中和器詰まり(水位電極検出) | |
31 | 出湯温サーミスタまたは入水温サーミスタまたはふろアダプタサーミスタ断線/短絡 | |
32 | 入水温サーミスタまたは出湯温サーミスタ短絡/断線 | |
33 | 混合温サーミスタ断線/短絡 | |
34 | 排気温サーミスタ短絡/断線 | |
35 | 排気あふれサーミスタ短絡/断線 | |
38 | COセンサー異常・劣化 | |
39 | サーモカップル異常または自己診断用フレームロッド異常 | |
41 | 総合水量センサーOFF故障または給湯水量センサーOFF故障または入水系統異常 | |
42 | 給湯水量センサーOFF故障 | |
44 | 水量センサーOFF故障 | |
45 | 燃焼ファン異常 | |
51 | 元ガス電磁弁異常または給湯ガス電磁弁異常 | |
54 | 給湯弁(二方弁)異常または追焚水量調整弁異常 | |
56 | ふろ自動注湯流量異常 | |
61 | 燃焼ファン異常 | |
65 | 水量調整弁または水制御弁異常または閉止付水制御弁異常 | |
66 | バイパス水制御弁またはバイパス水量調整弁異常 | |
68 | ダクトファン故障 | |
70 | 電装基板異常または給湯ガス比例弁駆動回路異常またはサーミスタ回路異常 | |
71 | 給湯ガス電磁弁駆動回路異常 | |
72 | 擬似炎検出 | |
73 | 電装基板設定異常 | |
74 | 本体操作部リモコン通信異常 | |
75 | 浴室・サブリモコン通信異常または排気あふれ検出 | |
76 | リモコン通信異常 | |
88 | 機器点検(タイムスタンプ) | |
90 | 給気汚染異常または燃焼異常(号数低下) | |
92 | 中和器寿命 | |
93 | 中和器寿命 | |
94 | 排気温度異常検出 | |
99 | 燃焼異常(停止)、室内CO異常 | |
CL | 蛇口の締め忘れ | |
E1 | ハイリミットスイッチ作動または元ガス電磁弁駆動回路異常 | |
E2 | サーミスタ断線/短絡 | |
E3 | 保温流量検出回路、受水槽水無し、貯水槽水無し | |
E4 | ガス電磁弁駆動回路異常 | |
E5 | 点火不良または失火 | |
E7 | 燃焼ファン異常 | |
高温注意ランプ点灯 | 高温注湯時回路異常 | |
自動表示点滅 | 自動注湯時回路異常 |
ふろ給湯器
エラー番号 | エラー内容 | 対処方法 |
---|---|---|
011 | 給湯連続燃焼異常停止 | メーカーへ修理のご依頼をしてください |
030 | ガス種選択異常 | |
032 | ①自動注湯時間異常②凍結予防水抜き異常 | |
042 | 浴槽内湯量不足 | |
050 | フィルター詰り警告(給湯燃焼時またはふろ燃焼時)または給気フィルター外れ | |
052 | ふろ出サーミスタ高温検出 | |
101 | 給湯自己診断燃焼異常警告または能力ダウン警告表示 | |
102 | ふろ自己診断燃焼異常警告 | |
111 | 給湯点火不良 | |
112 | ふろ点火不良 | |
121 | 給湯失火・給気汚染異常 | |
122 | ふろ失火 | |
140 | ハイリミットスイッチまたは元ガス電磁弁駆動回路異常 | |
170 | ふろ熱交換器水漏れ | |
173 | DB-1漏水検知 | |
252 | ふろ水流スイッチ異常 | |
262 | 水位スイッチ異常 | |
290 | ポンプ故障(ドレン排水時) | |
291 | 中和器詰まり | |
300 | 外気温サーミスタ断線/短絡 | |
302 | ふろ入・出サーミスタ誤配線 | |
311 | 出湯温サーミスタ断線/短絡 | |
312 | ふろ入サーミスタ断線/短絡/中間点故障 | |
315 | 洗濯サーミスタ断線/短絡 | |
321 | 入水温サーミスタ断線/短絡 | |
322 | ふろ出サーミスタ断線/短絡 | |
331 | 混合温サーミスタ断線/短絡/中間点故障 | |
351 | 中和器サーミスタ断線/短絡 | |
380 | COセンサー寿命または異常 | |
391 | サーモカップル異常または自己診断用フレームロッド異常(給湯) | |
392 | 自己診断用フレームロッド異常(ふろ) | |
422 | 注湯量センサー異常または注湯量センサーON故障 | |
432 | 水位センサー異常 | |
433 | 暖房水タンク水位電極異常 | |
440 | ドレンタンク水位異常 | |
442 | 注湯量センサーON故障 | |
451 | 給湯ファン異常 | |
452 | ふろファン異常 | |
500 | 逆止弁閉故障 | |
501 | ドレン排水異常 | |
505 | 洗濯注湯システム異常または水量センサー異常 | |
510 | 元ガス電磁弁異常 | |
511 | 給湯ガス電磁弁異常 | |
512 | ふろガス電磁弁異常 | |
542 | 「自動」回路異常または切替弁異常または注湯電磁弁異常 | |
543 | DB-1切替弁異常 | |
545 | 洗濯切替弁異常または洗濯ユニット切替弁異常 | |
561 | バイパス水電磁弁異常 | |
562 | 注湯電磁弁異常 | |
572 | 三方弁異常または往止水弁異常 | |
573 | 暖房ユニット(DB-1)切替弁異常 | |
582 | 三方弁ユニット異常または戻止水弁異常 | |
610 | 燃焼ファン異常 | |
611 | 給湯ファン異常またはバイパス水制御弁異常 | |
612 | ふろファン異常 | |
632 | 給湯・ふろ循環ポンプ異常 | |
651 | 水量制御弁・ミキシング弁異常または水制御弁異常 | |
661 | 水制御弁・ミキシング弁異常またはバイパス水制御弁異常 | |
700 | 電装基板異常またはガス比例弁駆動回路異常 | |
701 | 給湯ガス比例弁駆動回路異常 | |
702 | ふろガス比例弁駆動回路異常 | |
710 | 元ガス電磁弁回路/ガス電磁弁リレー異常 | |
711 | 給湯ガス電磁弁駆動回路異常 | |
712 | ふろガス電磁弁駆動回路異常 | |
721 | 給湯擬似炎検出 | |
722 | ふろ擬似炎検出 | |
740 | 台所リモコン通信異常 | |
750 | 浴室・増設リモコン通信異常 | |
755 | 洗濯注湯システム通信異常 | |
760 | EM-01通信異常またはリモコン通信異常 | |
762 | 三方弁ユニット通信異常 | |
763 | DB-1通信異常 | |
767 | SU-2通信異常 | |
792 | 給湯切替弁駆動回路異常 | |
795 | 洗濯切替弁異常 | |
888 | 機器点検(タイムスタンプ) | |
900 | 給気汚染・燃焼ファン閉塞検出 | |
901 | 給湯給気汚染異常またはサーモカップル異常 | |
902 | ふろ給気汚染異常 | |
912 | 三方弁ユニット取付配管異常 | |
921 | 中和器交換警告 | |
931 | 中和器寿命交換 | |
990 | 給湯自己診断燃焼異常 | |
991 | 給湯自己診断燃焼異常 | |
992 | ふろ自己診断燃焼異常 | |
03 | ①注湯時間異常②ガス種選択異常 | |
04 | 浴槽内湯量不足 | |
05 | ふろ出サーミスタ高温検出 | |
10 | 能力ダウン警告表示 | |
11 | 給湯点火不良またはふろ点火不良 | |
12 | 給湯失火またはふろ失火 | |
14 | ハイリミットスイッチ作動または元ガス電磁弁駆動回路異常 | |
25 | ふろ水流スイッチ不良 | |
26 | 水位スイッチ異常 | |
30 | ふろ入・出サーミスタ誤配線 | |
31 | 出湯温サーミスタまたはふろサーミスタまたは洗濯サーミスタ断線/短絡 | |
32 | 入水温サーミスタ断線またはふろ出サーミスタ断線短絡 | |
33 | 混合温サーミスタ断線/短絡 | |
39 | サーモカップル異常 | |
42 | 注湯量センサー異常 | |
43 | 水位センサー異常 | |
45 | 給湯ファン異常 | |
50 | 洗濯注湯システム異常 | |
51 | 元ガス電磁弁異常 | |
54 | 「自動」回路異常または注湯電磁弁異常または洗濯切替弁異常 | |
56 | バイパス水電磁弁異常 | |
57 | 往止水弁異常 | |
58 | ||
61 | ||
63 | ||
65 | ||
66 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
75 | ||
76 | ||
79 | ||
99 | ||
E1 | ||
E2 | ||
E4 | ||
E5 | ||
E6 | ||
E7 | ||
自動ランプ点滅 | ||
ふろランプ点滅 |
パーパス修理依頼窓口連絡先
交換工事対応地域
- ◆東京都地域
- 東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)・昭島市・稲城市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
- ◆神奈川県地域
- 横浜市(青葉区・旭区・泉区・磯子区・神奈川区・金沢区・港南区・港北区・栄区・瀬谷区・都筑区・鶴見区・戸塚区・中区・西区・保土ヶ谷区・緑区・南区)・相模原市(緑区・中央区・南区)・川崎市(高津区・中原区・宮前区・麻生区・川崎区・幸区・多摩区)・愛甲郡愛川町・厚木市・綾瀬市・伊勢原市・海老名市・鎌倉市・高座郡寒川町・逗子市・茅ケ崎市・中郡大磯町・中郡二宮町・泰野市・平塚市・藤沢市・三浦市・三浦郡葉山町・大和市・横須賀市・座間市
- ◆埼玉県地域
- 川口市・草加市・所沢市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市
- ◆千葉県地域
- 市川市・浦安市